Angel® Petra Aurich – Wahrsagerin und Engelmedium bei Spirit TV
- Berater-ID: 266
- Beratungen: 0
Tägl.9:00-14:00 Uhr von Herzen für euch hier erreichbar. Buch des Lebens, Engelkontakt. Engelskreis: Vitalität-Erfolg
Angel® Petra Aurich arbeitet seit über 28 Jahren als Engelmedium und spiritueller Lifecoach. Die Berlinerin stand schon als kleines Mädchen in Verbindung mit den Engeln. Für sie ist Engelmedium kein Wunschberuf – sondern eine Berufung. Durch einen schweren Schicksalsschlag, den Verlust ihrer Tochter, entdeckte sie die Welt der Engel und begann ihre Gabe bewusst einzusetzen.
Engelkontakt und spirituelle Beratung mit Angel® Aurich
Mit ihrer besonderen Verbindung zu den Erzengeln übermittelt Angel® Botschaften die dir helfen Ängste loszulassen und neue Wege zu gehen. Sie berät dich mit Engelkontakt, Karten und Hellsicht – offen, ruhig und liebevoll.
Ob Liebe, Partnerschaft, Beruf oder Finanzen – Angel® begleitet dich bei allem was du brauchst um wieder Ruhe und Kraft zu finden. Zusätzlich unterstützt sie dich mit der Quantenmethode dabei neue Energie zu schöpfen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
„Glück ist kein Glücksfall, sondern eine Einstellung zum Leben."
Spirituelle Produkte von Angel® Petra Aurich
Neben ihrer Beratungstätigkeit bei Spirit TV bietet Angel® Aurich spirituelle Produkte an. Engelkarten, Schmuck und weitere Begleiter für deinen persönlichen Weg findest du in ihrem Shop bei aqasha.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Di | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mi | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Do | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Fr | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sa | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| So | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Beratungsthemen von Angel Petra Aurich
Angel Petra Aurich ist Experte für folgende Beratungsthemen:
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Spanien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Alle anzeigen | ||